Задание для заочников (ИС-11)

Условия для заданий

ФИО ФС A B C D Тема для презентации
1 Благова Т.С. FAT32 86 66 41 2 1
2 Васильев В.К. NTFS 44 43 65 5 2
3 Гарифова Д.А. EXT3 54 13 81 67 3
4 Жестянкин В.Г. ReiserFS 67 12 34 3 4
5 Каржаченко А.В. NFS 82 15 63 26 5
6 Кирлицын Е.Л. EXT2 74 3 94 90 6
7 Колмаченко Д.Н. XFS 61 5 50 2 7
8 Кондратьев Б.В. ISO9660 93 36 25 20 1
9 Кузнецова А.В. UDF 95 36 55 26 2
10 Кутявина Т.В. CIFS 100 68 71 4 3
11 Манжос И.О. FAT32 20 11 21 12 4
12 Меринов С.А. NTFS 67 17 59 21 5
13 Никулин Е.А. EXT3 58 42 58 23 6
14 Рудых Ю.В. ReiserFS 61 36 34 21 7
15 Рушакова А.И. NFS 78 5 76 23 1
16 Тоглоева Л.А. EXT2 54 39 49 45 2
17 Тростин А.В. XFS 95 69 60 22 3
18 Чернышева И.В. ISO9660 94 5 50 22 4
19 Шевчук А.Е. UDF 68 22 29 15 5
20 Щука И.С. CIFS 78 42 75 8 6


Структура отчета по лабораторным и самостоятельной работе:

1.Титульный лист

2. Обзор файловой системы

3. Лабораторная №1

4. Лабораторная №4

5. Лабораторная №5


Задание по файловым системам

В рамках изучения файловой системы рассмотреть и оформить в отчете:

1 Расшифровка названия
2 Дата создания
3 Операционные системы
4 Краткое описание, особенности
5 Достоинства
6 Недостатки

В особенностях/метаданных файловой системы рассмотреть:

1 Жесткие ссылки
2 Символьные ссылки
3 Журналирование
4 Регистрозависимость
5 Права доступа
6 Владелец файла
7 Временные метки
Last modified: Monday, 16 January 2012, 11:12 AM