Вопросы на экзамен
Особенности нумерации вопросов:
1 - Полный обзор темы с примерами.
2 - Краткий обзор темы с одним примером.
3 - Практическая задача. Данные для расчетов выдаются на экзамене.
Тип вопроса | Текст вопроса |
1 | RAID. Обычные, комбинированные. |
1 | Вывод информации. Текстовый режим. |
1 | Графический интерфейс. Шрифты. |
1 | Информация. Виды информации. Свойства информации. |
1 | Информация. Развитие понятия. Направления исследований. |
1 | Информация. Энтропия. Измерение информации. |
1 | Код Хэмминга. |
1 | Кодировки символов. ASCII. |
1 | Кодировки символов. UTF. |
1 | Кодировки символов. Принцип кодирования информации в компьютере. |
1 | Кодировки символов. Проблема передачи информации. |
1 | Перевод чисел в разные системы исчисления. |
1 | Передача информации между компьютерами. |
1 | Передача информации между модулями. |
1 | Самоконтролирующие коды. |
1 | Самокорректирующие коды. |
1 | Сжатие информации. |
1 | Способы восстановления информации. |
1 | Способы обеспечения надёжного хранения информации. |
1 | Способы обеспечения надёжной передачи информации. |
1 | Текстовый интерфейс. |
1 | Файловые системы. FAT |
1 | Файловые системы. NTFS |
1 | Файловые системы. Назначение, виды структур. |
1 | Файлы. Виды. Атрибуты. |
1 | Физические носители информации. |
1 | Форматы файлов. |
2 | RAID 0. |
2 | RAID 1. |
2 | RAID 5. |
2 | Биты и боды. |
2 | Биты чётности. |
2 | Информация. Единицы измерения информации. |
2 | Информация. Носители информации, основные виды. |
2 | Каталог. Особенности физической реализации. |
2 | Каталог. Особенности физической реализации. |
2 | Код CRC. |
2 | Кодировки символов. ANSI |
2 | Кодировки символов. CP1251. |
2 | Кодировки символов. CP866. |
2 | Кодировки символов. KOI8-R. |
2 | Кодировки символов. UTF-8. |
2 | Файлы. Двоичные / бинарные. |
2 | Файлы. Двоичные, текстовые. |
2 | Файлы. Именование файлов. |
2 | Файлы. Особенности физической реализации. |
2 | Файлы. Текстовые. |
2 | Форматы файлов. CSV. |
2 | Форматы файлов. Архиваторы. |
2 | Форматы файлов. Аудиофайлы. |
2 | Форматы файлов. Видеофайлы. |
2 | Форматы файлов. Документы. |
2 | Форматы файлов. Исполняемые файлы. |
2 | Форматы файлов. Электронные таблицы. |
3 | Вычитание двоичных чисел. |
3 | Перевод числа из двоичной в десятичную систему исчисления. |
3 | Перевод числа из двоичной в шестнадцатеричную систему исчисления. |
3 | Перевод числа из десятичной в двоичную систему исчисления. |
3 | Перевод числа из шестнадцатеричной в десятичную систему исчисления. |
3 | Расчёт кода Хемминга для байта. |
3 | Сложение двоичных чисел. |
Last modified: Monday, 14 May 2012, 10:45 AM