Вопросы на экзамен
| Тема | Вопрос | Тип вопроса |
| UML | Диаграмма вариантов использования. | 1 |
| UML | Диаграмма классов | 1 |
| UML | Диаграмма последовательности | 1 |
| UML | Диаграмма размещения | 1 |
| UML | Диаграмма схем состояний | 1 |
| Документирование | Автоматизация документирования | 1 |
| Документирование | Стандарты документирования. IEEE | 1 |
| Документирование | Стандарты документирования. ГОСТ | 1 |
| Документирование | Стандарты кодирования | 1 |
| Конструирование | Автоматизация сборки | 1 |
| Проектирование | Модульность | 1 |
| Проектирование | Потоковая диаграмма данных и проектирование архитектуры | 1 |
| Проектирование | Сложность программной системы | 1 |
| Сопровождение | Управление запросами на сопровождение | 1 |
| Сопровождение | Управление ошибками | 1 |
| Тестирование | Автоматизация тестирования | 1 |
| Тестирование | Дистрибуция программного обеспечения | 1 |
| ТКПО | Гибкий процесс разработки | 1 |
| ТКПО | Жизненный цикл и инкрементный подход | 1 |
| ТКПО | Процесс конструирования программного обеспечения | 1 |
| ТКПО | Спиральная модель | 1 |
| ТКПО | Унифицированный процесс разработки | 1 |
| ТКПО | Экстремальное программирование | 1 |
| UML | Диаграмма вариантов использования. | 2 |
| UML | Диаграмма классов | 2 |
| UML | Диаграмма последовательности | 2 |
| UML | Диаграмма размещения | 2 |
| UML | Диаграмма схем состояний | 2 |
| Документирование | Руководство пользователя | 2 |
| Документирование | Самодокументирование | 2 |
| Документирование | Техническое задание | 2 |
| Документирование | Улучшение кода | 2 |
| Документирование | Цикломатическая сложность | 2 |
| Конструирование | Скрипты | 2 |
| Организация | Среда выполнения | 2 |
| Организация | Среда проектирования | 2 |
| Организация | Среда разработки | 2 |
| Организация | Среда сопровождения | 2 |
| Организация | Среда тестирования | 2 |
| Проектирование | Связность модулей | 2 |
| Проектирование | Сцепление модулей | 2 |
| Тестирование | Модульное тестирование | 2 |
| Тестирование | Тестирование интерфейсов | 2 |
| ТКПО | Прототипирование | 2 |
| ТКПО | Этапы разработки программного обеспечения | 2 |
| Расчет цикломатической сложности | 3 | |
| Планирование тестовых вариантов для класса | 3 | |
| Анализ документированности кода | 3 |
Last modified: Tuesday, 25 November 2014, 8:20 PM