Вопросы на экзамен
| № п/п | Текст вопроса | Тип вопроса | 
| 1 | Понятие информации и ее свойств | 2 | 
| 2 | Информационная система | 1 | 
| 3 | Отечественная классификация информационных систем | 2 | 
| 4 | Классификация информационных систем по уровню управления | 2 | 
| 5 | Классификация информационных систем зарубежом | 2 | 
| 6 | Понятие технологии | 2 | 
| 7 | Информационные технологии | 1 | 
| 8 | Современные тенденции развития информационных технологий | 1 | 
| 9 | Гетерогенные информационные системы | 1 | 
| 10 | Единое информационное пространство | 1 | 
| 11 | Архитектура SOA | 1 | 
| 12 | Методы интеграции | 1 | 
| 13 | Виды интеграции | 1 | 
| 14 | Интеграция на уровне данных | 1 | 
| 15 | Проблемы интеграции | 2 | 
| 16 | Удаленный вызов процедур | 2 | 
| 17 | 2 | |
| 18 | Реинжениринг | 1 | 
| 19 | Технологии разработки | 1 | 
| 20 | CMM и CMMi | 1 | 
| 21 | Системный подход | 2 | 
| 22 | ТРИЗ | 2 | 
| 23 | Базис инноваций | 1 | 
| 24 | Траектория развития | 2 | 
| 25 | Окно инноваций | 2 | 
| 26 | Конвергенция технологий | 2 | 
| 27 | Жизненный цикл технологии | 1 | 
| 28 | Разработать схему данных для выданного примера | 3 | 
| 29 | Разработать перечень мероприятий по интеграции ИС | 3 | 
| 30 | Разработать протокол обмена данными между ИС | 3 | 
Каждый экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (1,2,3 типа соответственно):
- 
Требуется развернутый ответ с примерами 
- 
Требуется общее определение и описание 
- 
Практическая задача 
