Тема | Вопрос | Тип вопроса |
---|---|---|
SQL | ||
Команды DML SQL | 2 | |
Применение группировки и функций агрегирования | 2 | |
Использование вложенных запросов | 2 | |
Способы объединения таблиц и запросов | 2 | |
Создание таблиц и обеспечение ссылочной целостности | 2 | |
Команды DCL SQL | 2 | |
Представление. Создание, использование, вопросы безопасности | 2 | |
Разграничение доступа в SQL | 2 | |
QBE | 2 | |
Использование SQL при разработке | 2 | |
Соотнесенные подзапросы | 2 | |
Триггеры | 2 | |
Нормализация | ||
Нормальные формы. Нормализация | 1 | |
1 НФ, 2НФ. Отличия. Алгоритм нормализации. | 1 | |
3 НФ, 4НФ. Отличия. Алгоритм нормализации. | 1 | |
Функциональные зависимости | 2 | |
Декомпозиция и соединение отношений | 1 | |
Ограничения целостности | 1 | |
Ключи | 2 | |
Модели данных | ||
Реляционная модель данных | 1 | |
Иерархическая и сетевая модели данных | 1 | |
Реляционная алгебра отношений | 1 | |
Отношение, таблица, домен, тип данных. | 2 | |
Типы данных | 1 | |
Проектирование | ||
Инфологическое проектирование | 1 | |
Датологическое проектирование | 1 | |
Модель «Сущность-связь» | 1 | |
Подходы к проектированию ИС и этапы. | 1 | |
Классификация ИС | 2 | |
СУБД | ||
Сериализация транзакций | 2 | |
Задачи СУБД | 1 | |
Архитектура СУБД | 1 | |
Блокировки | 2 | |
Транзакция. Ее понятие и значение для СУБД | 2 | |
Организация многопользовательского доступа к данным | 2 | |
Сбои и способы восстановления после сбоев | 1 | |
Журнализация | 1 | |
Перспективы развития СУБД | 1 | |
Архитектура «клиент-сервер» | 2 | |
3-х уровневая архитектура | 2 | |
ООСУБД, ОРСУБД | 2 | |
Распределенные БД | 1 | |
Однопользовательские и многопользовательские архитектуры СУБД | 1 | |
Сопровождение СУБД, отказоустойчивость. | 1 |
Last modified: Thursday, 14 July 2011, 6:47 PM